| 자동차 기본정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.차명 |
|
2.자동차 등록번호 |
223구9631 | ||
| 3.연식 | 2024 | 4.검사유효기간 | 2024년 11월 26일 ~ 2028년 11월 25일 | ||
| 5.최초등록일 | 2024-11-26 | 7.변속기 종류 | |||
| 6.차대번호 | KMHJC81BGRU391846 | ||||
| 8.사용연료 | |||||
| 9.원동기형식 | 10.보증유형 | ||||
| 자동차의 종합상태 | |||||
| 11.사용이력 | 상태 | 항목/해당부품 | |||
| 주행거리 및 계기상태 |
|
||||
| 차대번호표기 | |||||
| 배출가스 | 0.01 %, 2 ppm, % | ||||
| 튜닝 | |||||
| 특별이력 | |||||
| 용도변경 | |||||
| 색상 | |||||
| 주요옵션 | |||||
| 리콜대상 | 리콜이행 | ||||
| 사고·교환·수리 등 이력 | |||
|---|---|---|---|
|
※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), A (흠집), U (요철), C (부식), T (손상)
※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시 |
|||
|
|
|||
| 12.사고이력 (주의사항 5참조) |
단순수리 | ||
| 13.부위별 이상 여부 (하단참조) |
외판부위 1랭크 | ||
| 외판부위 2랭크 | |||
| 주요골격 | |||
| 14.교환,판금 등 이상 부위 | |||
| 외판부위 | 1랭크 | ||
| 2랭크 | |||
| 주요골격 | A랭크 | ||
| B랭크 | (A, B, C) | ||
| C랭크 | |||
| 자동차의 세부상태 | |||
|---|---|---|---|
| 15.주요장치 | 항목/해당부품 | 상태 | |
| 자가진단 | 원동기 | ||
| 변속기 | |||
| 원동기 | 작동상태(공회전) | ||
| 오일누유 | 로커암 커버 | ||
| 실린더 헤더/가스켓 | |||
| 오일팬 | |||
| 오일 유량 및 오염 | |||
| 냉각수 누수 | 실린더 헤더/가스켓 | ||
| 워터펌프 | |||
| 라디에이터 | |||
| 냉각수 수량 | |||
| 고압펌프(커먼레일)-디젤엔진 | |||
| 변속기 | 자동변속기(A/T) | 오일누유 | |
| 오일유량 및 상태 | |||
| 작동상태(공회전) | |||
| 수동변속기(M/T) | 오일누유 | ||
| 기어변속장치 | |||
| 오일유량 및 상태 | |||
| 작동상태(공회전) | |||
| 동력전달 | 클러치 어셈블리 | ||
| 등속조인트 | |||
| 추진축 및 베어링 | |||
| 디퍼렌셜 기어 | |||
| 조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | ||
| 작동상태 | 스티어링 기어 | ||
| 스티어링 펌프 | |||
| 타이로드엔드 및 볼죠인트 | |||
| 제동 | 브레이크 마스터 실린더오일 누유 | ||
| 브레이크 오일 누유 | |||
| 배력장치 상태 | |||
| 전기 | 발전기 출력 | ||
| 시동 모터 | |||
| 와이퍼 모터 기능 | |||
| 실내 송풍 모터 | |||
| 라디에이터 팬 모터 | |||
| 윈도우 모터 | |||
| 기타 | 연료누출(LPG가스포함) | ||
| 자동차 기타정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | ||||
| 수리필요 | 외장 | |||
| 광택 | ||||
| 내장 | ||||
| 룸 클리닝 | ||||
| 휠 |
운전석
|
동반석
|
||
| 타이어 |
운전석
|
동반석
|
||
| 유리 | ||||
| 기본품목 | 보유상태 | (사용설명서, 안전삼각대, 잭, 스태너) | ||
| 특기사항 및 점검자의 의견 |
성능·상태점검자 | |||
| 주의사항 |
|---|
|
※ 성능·상태 점검(가격·조사산정)의 보증에 관한 사항 등
|
| 점검장면 촬영사진 |
|
|
| 서명 |
|
「자동차관리법」 제58조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조 제1항에 따라
(중고자동차의 성능·상태를 점검 , 자동차가격조사·산정 ) 하였음을 확인합니다. 2025 년 08 월 22 일
|
|
본인은 위 중고자동차 성능·상태검검기록부(자동차가격조사·산정 )를
교부받은 사실을 확인합니다. 본인은 3페이지의 주의사항을 설명 받았음을 확인합니다. 년 월 일 매수인 (서명 또는 인) |